
Area Movemento
| Actividade | Luns | Martes | Mercores | Xoves | Venres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ximnasia de Mantemento | 11.30-13.00 | 10.00-11.30 | |||
| Aerobic | 10.00-11.30 | 11.30-13.00 | |||
| Baile Tradicional Adultos | 12.00-13.00 | 11.00-12.00 | |||
| Bailes Salon | 21.00-22.00 | ||||
| Baile Tradicional Nen@s | 18.00-19.00
(de 6 a 12 anos) |
18.00-19.00
(de 3 a 5 anos) |
|||
| Baile Tradicional Adult@s |
Perfecciona.: 19.00-20.00 ———— Iniciación: 20.00-21.00 |
Iniciación:
19.00-20.00 Perfecciona.: 20.15-21.15 ———— Perfecciona.: 21.30-22.30 |
Perfecciona.: 20.15-21.15 ———— Perfecciona.: 21.30-22.30 |
Perfecciona.: 19.00-20.00 ———— Iniciación: 20.00-21.00 |
|
| Baile Moderno | 17.00-18.00 (adultos) | 17.00-18.00
(nenos) |
|||
| Capoeira | 20.00-21.00 | ||||
| Danzas do mundo | 18.30-20.00 | ||||
| —- | |||||
| Nota | Estes horarios iránse perfilando na primeira semana dos cursos según o número de alumnos. Cada turno para confirmarse necesita un mínimo de 5 alumnos. | ||||

Área Música
| Actividade | Luns | Martes | Mercores | Xoves | Venres |
|---|---|---|---|---|---|
| Canto e Pandeireta Nen@s | 18.30-19.30 | 17.00-18.00 18.00-19.00 | |||
| Canto e Pandeireta Adultos(*) | 19.00-20.00
19.30-20.30 20.30-21.30 21.30-22.30 |
20.30-21.30 | 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 | ||
| Percusión Tradicional | 20.00-21.00 | ||||
| Acordeón | 18.30-19.30 | ||||
| Guitarra | 12.00-13.00 19.00-20.00 20.00-21.00 | 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 |
|||
| Gaita | 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00 | 18.30-19.30 20.30-21.30 | |||
| Gaita/Linguaxe Musical | 18.30-19.30 | ||||
| Percusión (Djembe/Caixón flamenco/Congas/Darbuca) | 20.00-21.30 | ||||
| * | Canto e pandeireta Adultos ten dous turnos máis de perfeccionamento os sábados de 11.30 a 12.30 | ||||
| Nota | Estes horarios iránse perfilando na primeira semana dos cursos según o número de alumnos. Cada turno para confirmarse necesita un mínimo de 4 alumnos. | ||||

Área Artesanía
| Actividade | Luns | Martes | Mercores | Xoves | Venres |
|---|---|---|---|---|---|
| Costura / Pasamanería | 19.00-21.00 | ||||
| Manualidades | 17.00-19.00 | ||||
| Repuxado Coiro | 18.00-20.00 | ||||
| Debuxo / Pintura | 18.30-20.00
(nenos) |
20.00-21.30
(adultos) |
|||
| (*) | Aulas Dobres: Teñen dúas aulas á semana por curso. | ||||
| Nota | Estes horarios iranse perfilando na primeira semana dos cursos según o número de alumnos. Cada turno para confirmarse necesita un mínimo de 5 alumnos. | ||||



